
| Zentrales Nagoya | |||
|---|---|---|---|
| Burg Nagoya 1-1 Honmaru, Naka Ward, Nagoya, Aichi | Preis: ¥500 | nagoyajo.city japantravel.de expedia.de tripadvisor.de ana.co.jp marcopolo.de | Charlotte |
| Nagoya Za Kabuki Café 1 Chome-21-21 Nagono, Nishi Ward, Nagoya, 451-0042 |
| Nord-Östliches Nagoya | |||
|---|---|---|---|
| Meiji Mura 9 Uchiyama, Inuyama, Aichi 484-0000, Japan map | Preis: ¥2000 Audioguide: ¥1000 | de.wikipedia.org centrip-japan.com japan.travel viator.com | Katharina |
| Südliches Nagoya | |||
|---|---|---|---|
| Arimatsu: Heimat der Shibori-Batikkunst 1811 Arimatsu, Midori Ward, Nagoya, Aichi 458-0924, Japan map | aichi-now.jp/en | Katharina |
| Arimatsu Narumi Shibori Tie-Dyeing Museum Japan, 〒458-0924 Aichi, Nagoya, Midori Ward, Arimatsu, 3008 絞会館 1階 | Workshop: ¥5.500 | shibori-kaikan.com | Charlotte Katharina |
| Nördliches Nagoya | |||
|---|---|---|---|
| Monet Teich map | frei | japantravel.de city.seki.lg.jp | |
| Westliches Nagoya | |||
|---|---|---|---|
| The Site of Reversible Destiny Yoro Park map | https://www.yoro-park.com/en/ | ||
| Biwa See – Der größte See Japans map | japantravel.de | ||
| Östliches Nagoya | |||
|---|---|---|---|
| Toyota-Automobilmuseum Automobile Gallery, 41-100 Yokomichi, Nagakute, Aichi 480-1118, Japan map | Preis: ¥1000 | ana.co.jp | |
-

Arimatsu Narumi Shibori Tie-Dyeing Museum
Arimatsu Narumi Shibori Tie-Dyeing MuseumJapan, 〒458-0924 Aichi, Nagoya, Midori Ward, Arimatsu, 3008 絞会館 1階 Workshop: ¥5.500 shibori-kaikan.comCharlotteKatharina Kleines Museum in dem einige Kimono und Wandbehänge ausgestellt sind, die mit Indigo in Shibori-Technik (eine Reservetechnik) gefärbt sind. Man kann sich ein Video anschauen, in dem die Technik und das Färben mit Indigo gezeigt wird und es gibt während den…
-

Hekikai Shinkin Bank Misono Branch
Beitragsbild:archdaily.com Hekikai Shinkin Bank Misono BranchKengo Kuma2017 map Japan, 〒460-0008 Aichi, Nagoya, Naka Ward, Sakae, 1 Chome−11−15 2階 3darchidesigner.com
-

Meji Mura
-

Was sagen andere über Nagoya?